Tabela de Aplicação de Lâmpadas Automotivas
Tabela de aplicação de lâmpadas automotivas válida para todos os tipos:
- Originais
- Halógenas
- Super Brancas
- Xenon
- Super LED
Observações:
- Os modelos podem variar, recomendamos consultar o manual do carro caso ocorra
- As lâmpadas H4 possuem alta e baixa no mesmo bulbo
- Essa tabela se refere apenas às lâmpadas dos faróis dianteiros.
| Tabela de lâmpadas automotivas Alfa Romeu | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 145 | Todos | H1 | H1 | H3 |
| 155 | Todos | H1 | H1 | H3 |
| 156 | Todos | H1 | H7 | H1 |
| 164 | Todos | H1 | H1 | H3 |
| 166 | Todos | HB3 | H7 | H3 |
| Spider | Todos | HB3 | HB3 | H3 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Audi | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| A1 | 2011/2012 | H1 | H7 | H11 |
| A3 | 2001/2006 | H7 | H1 | H7 |
| A3 | 2007/2008 | H7 | H7 | H7 |
| A3 | 2003/2013 | H7 | H7 | H11 |
| A3 | 2014/... | H15 | H7 | H8 |
| A4 | 1996/1998 | H7/H4 | H7/H4 | H1 |
| A4 | 1999 | H7/H4 | H7/H4 | H7 |
| A4 | 2000/2008 | H7 | H7 | H11 |
| A4 | 2009/2014 | H7 | H7 | H11/H8 |
| A4 | 2015/2016 | DS1 | DS1 | H18 |
| A5 | 2007/2016 | H7/H15 | H7 | H11/H8 |
| A6 | 1997/2001 | H7 | H1 | H3 |
| A6 | 2002/2004 | H7 | H7 | H7 |
| A6 | 2005/2008 | H1 | H7 | H7 |
| A6 | 2009/2018 | H15 | H7 | H11 |
| A7 | 2011/2017 | - | - | - |
| A8 | 2004/2008 | H7 | H7 | H8 |
| A8 | 2009/2014 | - | - | - |
| Q3 | 2009/... | H7 | H7 | H11 |
| Q5 | 2009/2016 | H7 | H7 | H11 |
| Q7 | 2006/2009 | H7 | H7 | H7 |
| Q7 | 2010/2016 | H15 | H7 | H11 |
| R8 | 2007/... | - | - | - |
| Tabela de lâmpadas automotivas BMW | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| 120i | 2005/... | H7 | H7 | H11 |
| 320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
| X1 | 2010/... | H7 | H7 | H1 |
| X3 | 2004/... | H7 | H1 | H11 |
| X5 | 2003/... | H7 | H1 | H11 |
| X6 | 2010/... | H7 | H7 | H11 |
| Z4 | 2003/... | H7 | H1 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Chery | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Celer | 2013/2016 | H1 | H7 | H11 |
| Cielo | 2011/2012 | H1 | H7 | H7 |
| Face | 2011/2014 | H7 | H7 | H11 |
| 2011/2019 | H4 | H4 | H3 | |
| S18 | 2012/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Tiggo | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| Tiggo | 2013/2016 | H1 | H7 | H7 |
| Tiggo2 | 2018/... | H1 | H7 | - |
| Tiggo 3X | 2021/... | - | - | - |
| Tiggo 8 | 2020/... | - | - | - |
| Tiggo 7 | 2020/... | - | - | H3 |
| Tiggo 5X | 2019/... | - | - | H11 |
| Arizzo 5 | 2018/... | - | - | - |
| Arizzo 6 | 2021/... | - | - | - |
| Tabela de lâmpadas automotivas Chevrolet | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Agile | 2010/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Agile | 2012/2016 | H1 | H7 | H27 |
| Astra | 1995/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Astra | 1999/2012 | H7 | H7 | H3 |
| Blazer | 1995/1998 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Bonanza | 1989/1994 | H4 | H4 | - |
| C10 | Todos | H4 | H4 | - |
| C20 | Todos | H4 | H4 | - |
| Calibra | 1994/1995 | H1 | H1 | H3 |
| Camaro | 2009/2014 | HB4 | HB3 | H16 |
| Camaro | 2015/... | H13 | H13 | H16 |
| Captiva | 2008/2017 | H11 | HB3 | H8 |
| Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Celta | 2006/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Chevy | 1981/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Classic | 2010/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Cobalt | 2011/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Cobalt | 2017/2019 | H1 | H7 | H27 |
| Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Cruze | 2011/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Cruze LT | 2017/2019 | H15 (Sem projetor) | H7 (Sem projetor) | H11 |
| Cruze LT | 2017/2019 | HB3 (Com projetor) | HB3 (Com projetor) | H11 |
| Cruze | 2020/... | HB3 (Com projetor) | HB3 (Com projetor) | - |
| D-10/D-20 | Até 1997 | H4 | H4 | H3 |
| Kadentt | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Malibu | 2010/2013 | HB3 | H11 | H8 |
| Meriva | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Montana | 2003/… | H1 | H7 | H3 |
| Monza | 1982/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Omega | 1992/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Omega | 1999/2004 | H7 | DS2 | H3 |
| Omega | 2005/2012 | H9 | H11 | - |
| Onix | 2012/2019 | H4 | H4 | H27 |
| Onix | 2020/... | H4 | H4 | H16 |
| Opala | 1968/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Caravan | 1975/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Prisma | 2013/2019 | H4 | H4 | H27 |
| S10 | 1995/2000 | HB3 | HB4 | HB4 |
| S10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
| S10 | 2012/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Spin | 2012/.... | H4 | H4 | H27 |
| Silverado | 1997/2001 | HB3 | HB4 | H3 |
| Sonic | 2012/2014 | H1 | H7 | H27 |
| Tigra | Todos | H1 | H1 | - |
| Tracker | 2001/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Tracker | 2013/2016 | H1 | H7 | H8 |
| Tracker | 2017/2019 | H1 | H7 | H16 |
| Tracker | 2020/... | H1 | H7 | - |
| Trailblazer | 2013/2016 | H1 | H7 | - |
| Vectra | 1993/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Vectra | 1999/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Vectra GT | 2007/2008 | H3 | HB4 | - |
| Zafira | 2001/2004 | HB3 | H7 | H3 |
| Zafira | 2005/2012 | H7 | H7 | H3 |
| Equinox | 2017/... | D5S | - | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Chrysler | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 300C | 2004/2011 | HB3 | HB4 | H10 |
| 300C | 2012/... | D3S | D3S | H11 |
| Grand Caravan | 1996/2004 | HB5 | HB5 | H3 |
| Grand Caravan | 2005/2007 | H7 | HB5 | H3 |
| Neon | 1995/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Polara | 1973/1981 | - | - | - |
| PT Cruise | 2001/2010 | HB3 | H7 | HB4 |
| Stratus | 1995/2000 | H4 | H4 | HB4 |
| Town & Country | 2011/2016 | H11 | H1 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Citroën | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Aircross | 2010/... | H1 | H7 | H16 |
| Berlingo | 1996/2019 | H4 | H4 | H1 |
| C3 | 2003/2012 | H1 | H7 | H1 |
| C3 | 2013/... | H7 | H7 | H16 |
| C3 Picasso | 2009/2016 | H1 | H7 | H16 |
| C3 XTR | 2006/2012 | H1 | H7 | H16 |
| C4 | 2010/... | H1 | H7/D1S | H16 |
| C4 Grand Picasso | 2006/2014 | H1 | H7 | H16 |
| C4 Louge | 2013/... | H1 | H7 | H16 |
| C4 Pallas | 2006/2013 | H1 | H7 | H16 |
| C4 Picasso | 2006/... | H1 | H7 | H16 |
| C4 Cactus | 2018/... | H1 | H7 | H11 |
| C5 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
| C5 | 2005/2007 | H1 | H7 | H16 |
| C5 | 2008/2013 | H1 | H7 | H8 |
| DS3 | 2008/2013 | H1 | H7 | H16 |
| DS4 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
| DS5 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
| Xsara | 1997/2000 | H1 | H7 | H3 |
| Xsara | 2001/2004 | H1/H4 | H7/H4 | H3 |
| Xsara Picasso | 1996/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Jumpy | 2018/... | - | - | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Dodge | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Dakota | 1997/2004 | HB5 | HB5 | H11 |
| Journey | 2008/... | HB3 | H11 | H11 |
| Ram | 1994/2001 | H4 | H4 | - |
| Ram | 1994/2001 | H4 | H4 | - |
| Ram | 2002/2005 | - | - | - |
| Ram | 2005/2010 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Fiat | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 147 | 1976/1986 | H4 | H4 | - |
| 500 Mexicano | 2009/2016 | H1 | H7 | H3 |
| 500 Polones | 2009/2016 | H1 | H7 | H11 |
| Argo | 2017/... | H7 | H7 | H11 |
| Cronos | 2017/... | H7 | H7 | H11 |
| Brava | 1999/2003 | H1 | H1 | H1 |
| Bravo | 2010/2016 | H1 | D1S | H11 |
| Doblo | 2001/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Doblo Adventure | 2003/2009 | H1 | H7 | H1 |
| Ducato | 1998/2004 | H4 | H4 | - |
| Ducato | 2005/... | H1 | H7 | H1 |
| Elba | 1985/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Fiorino | 1990/2013 | H4 | H4 | H4 |
| Fiorino | 2014/... | H4 | H4 | H1 |
| Freemont | 2010/2016 | HB3 | H1 | H16 |
| Grand Siena | 2012/... | H1 | H7 | H1 |
| Idea | 2005/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Linea | 2007/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Marea 1.6/1.8 | Todos | H1 | H1 | H1 |
| Marea Turbo | Todos | H1 | H1 | H1 |
| Mobi | 2016/... | H4 | H4 | H11 |
| Oggi | Todos | H4 | H4 | - |
| Palio Adventure | 2001/2019 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Palio G1 | 1996/2002 | H4 | H4 | H1 |
| Palio G2 | 2001/2007 | H7 | H1 | H1 |
| Palio G3 | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
| Palio G4 | 2008/2012 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Palio G5 | 2012/2017 | H1 | H7 | H1 |
| Palio Weekend | 1996/2002 | H4 | H4 | H1 |
| Palio Weekend | 2001/2017 | H1 | H7 | H1 |
| Panorama | Todos | H4 | H4 | - |
| Prêmio | 1985/1995 | H4 | H4 | h1 |
| Punto | 2008/2017 | H4 | H4 | h1 |
| Siena G1 | 1996/2002 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G2 | 2002/2007 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G4 | 2009/2013 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Siena G5 | 2013/2017 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G5 | 2013/2017 | H1 | H7 | H1 |
| Stilo | Todos | H1 | H7 | H1 |
| Strada G1 | 1996/2000 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G2 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G4 | 2009/2013 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Strada G5 | 2014/2020 | H1/H4 | H7/H4 | H1 |
| Strada G6 | 2021/... | - | - | H8 |
| Strada G6 | 2021/... | - | - | H8 |
| Tempra | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Tempra | 1996/1999 | H1 | H7 | H3 |
| Tipo | 1993/1997 | H4 | H4 | H3 |
| Toro | 2016/2021 | H7 | H7 | H11/H8 |
| Uno | 1985/... | H4 | H4 | H1 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Ford | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Belina | 1970/1977 | H4 | H4 | - |
| Belina II | 1978/1991 | H4 | H4 | - |
| Corcel | 1968/1978 | H4 | H4 | - |
| Courier | 1996/1999 | H1 | H7 | H1 |
| Courier | 2000/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Del Rey | 1981/1984 | H4 | H4 | H3 |
| Ecosport | 2003/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Ecosport | 2013/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Ecosport | 2018/2020 | H1 | H7 | H11 |
| Edge | 2008/2016 | HB3 | H11 | H8 |
| Escot | 1983/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Explore | 1995/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Explore | 2002/2005 | HB5 | HB5 | H3 |
| F1000 | 1979/1998 | H4 | H4 | - |
| F250 | 1999/2004 | H4 | H4 | H3 |
| F250 | 2005/2013 | HB5 | HB5 | - |
| Fiesta | 1993/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 1996/2001 | H1 | H7 | H3 |
| Fiesta | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
| Fiesta | 2007/2010 | H1 | H7 | HB4 |
| Fiesta | 2011/2014 | H1 | H7 | H11 |
| Fiesta Sedan | 1996/1999 | H4 | H4 | - |
| Fiesta Sedan | 2000/2003 | H1 | H7 | H3 |
| Fiesta Sedan | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
| Fiesta Sedan | 2007/2011 | H1 | H7 | HB4 |
| Fiesta Sedan | 2011/2016 | H1 | H7 | H8 |
| Focus | 2000/2004 | H4 | H4 | H3 |
| Focus | 2005/2019 | H1 | H7 | H11 |
| Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H11 |
| Fusion | 2014/2016 | H7 | H11 | H11 |
| Ka | 1997/2007 | H1 | H7 | HB4 |
| Ka | 2008/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| Ka/Ka+ | 2015/2020 | H4 | H4 | H11 |
| Mondeo | 1994/1998 | H7 | H7 | H3 |
| Mondeo | 2001/2006 | H11 | H7 | H11 |
| New Fiesta Mexicano | 2011/2014 | H1 | H7 | H11 |
| New Fiesta Nacional | 2015/2020 | H1 | H7 | H11 |
| Pampa/Del rey | 1988/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Ranger | 1993/1997 | HB5 | HB5 | H3 |
| Ranger | 1998/2004 | HB5 | HB5 | HB4 |
| Ranger | 2005/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Ranger | 2012/2016 | H4 | H4 | H11 |
| Ranger | 2017/... | HB3/H15 | H11 | H11 |
| Royale | 1992/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Taurus | 1986/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Verona | 1990/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Versailles | 1991/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Honda | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Accord | 1998/2007 | HB3 | HB4 | - |
| Accord | 2008/2016 | HB3 | D2R | H11 |
| City | 2009/2014 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2015/2021 | HB3 | H11 | H11 |
| Civic | 1992/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 2004/2011 | HB3 | HB3 | H11 |
| Civic | 2012/2016 | HB3 | H11 | H11 |
| Civic | 2017/... | H11 | HB3 | H11 |
| CR-V | 2008/2017 | HB3 | H1 | H11 |
| Fit | 2003/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Fit | 2018/... | H4 | H4 | H8 |
| HR-V | 2015/... | H4 | H4 | H8 |
| WR-V | 2017/... | H4 | H4 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Hyundai | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Azera | 2007/2017 | H7 | H7 | H8 |
| Creta 1.6 | 2017/2021 | H4 | H4 | H8 |
| Creta 2.0 | 2017/2021 | HB3 | HB3 | H8 |
| Elantra | 1992/1998 | H4 | H4 | - |
| Elantra | 2001/2004 | H11 | H7 | H3 |
| Elantra | 2011/2016 | H7 | H7 | H8 |
| Grand Santa Fé | 2014/2016 | H7 | H7 | H8 |
| HB20/HB20s/HB20x | 2012/2015 | H4 | H4 | H8 |
| HB20/HB20s/HB20x | 2016/... | H4 | H4 | HB4 |
| HR | 2005/2012 | H4 | H4 | H27 |
| HR | 2013/... | H4 | H4 | H8 |
| I30 | 2009/2016 | H1 | H7 | H27 |
| ix35 | 2010/2016 | H4 | H4 | H27 |
| ix35 | 2010/2016 | H4 | H4 | H27 |
| ix35 | 2017/... | - | - | H8 |
| Santa Fé | 2001/2006 | H4 | H4 | H3 |
| Santa Fé | 2007/2016 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fé | 2018/... | - | DS3 | - |
| Sonata | 1992/1998 | H4 | H4 | - |
| Sonata | 1999/2001 | H7 | H7 | H3 |
| Sonata | 2002/2008 | H1 | H7 | HB4 |
| Sonata | 2010/2016 | H7 | H7 | H8 |
| Tucson | 2013/2017 | H4 | H4 | H27 |
| Tucson | 2018/... | H4 | H4 | H8 |
| Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Vera Cruz | 2006/2012 | H7 | H7 | H27 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Jac | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| J2 | 2013/2016 | H4 | H4 | H3 |
| J3 | 2009/2016 | H4 | H4 | H3 |
| J5 | 2012/2016 | H7 | H1 | H11 |
| J6 | 2009/2016 | H7 | H1 | H11 |
| T8 | 2014/2016 | H4 | H4 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Jeep | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Compass | 2008/... | HB3 | HB3 | H11 |
| Grand Cherokee | 1994/1998 | H4 | H4 | - |
| Grand Cherokee | 1999/2004 | HB3 | HB4 | H12 |
| Grand Cherokee | 2005/2009 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Grand Cherokee | 2010/2014 | D1S | D1S | - |
| Grand Sport | 1997/2002 | H4 | H4 | - |
| Grand Sport | 2002/2005 | H4 | H4 | H1 |
| Grand Sport | 2008/2012 | H13 | H1 | - |
| Patriot | 2007/2016 | H4 | H4 | H10 |
| Renegade | 2016/... | H4 | H4 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Kia | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Besta | 1993/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Bongo | 2005/... | H4 | H4 | - |
| Carens | 2009/2013 | H1 | H7 | - |
| Carnival | 2007/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Cerato | 2003/2008 | H4 | H4 | HB4 |
| Cerato | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
| Cerato | 2014/2016 | H1 | H7 | H8 |
| Cerato | 2017/2019 | H1 | H7 | HB4 |
| Cerato | 2020/... | - | - | - |
| Clarus | 1996/1999 | H4 | H4 | H1 |
| Magentis | 2006/2010 | H1 | H7 | HB4 |
| Mohave | 2008/2016 | H7 | H7 | H27 |
| Optima | 2012/2014 | H1 | H11 | H8 |
| Optima | 2016/2016 | H1 | H11 | - |
| Picanto | 2008/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Sephia | 1992/2004 | H4 | H14 | - |
| Sorento | 2004/2009 | H1 | H7 | H27 |
| Sorento | 2010/2013 | H7 | H11 | H27 |
| Sorento | 2014/2017 | H1 | H7 | H8 |
| Sorento | 2018/... | - | H7 | HB4 |
| Soul | 2009/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Sportage | 2006/2010 | H4 | H4 | H27 |
| Sportage | 2011/2016 | H7 | H7 | H27 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Land Rover | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Defender | 2007/2014 | H4 | H4 | H3 |
| Discovery I | 1989/1999 | H4 | H4 | H3 |
| Discovery II | 2000/2004 | H7/H4 | H7/H4 | H11/H3 |
| Discovery III | 2005/2009 | H7 | H7 | H11 |
| Discovery IV | 2010/... | H7 | H7 | H11 |
| Freelander | 1996/2005 | H4/H7 | H4/H7 | H11 |
| Freelander II | 2006/2016 | HB3 | HB3 | H8 |
| Ranger Rover | 2008/2012 | H7 | H7 | H11 |
|
|
Tabela de lâmpadas automotivas Lifan |
|
||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 320 | 2009/2013 | H7 | H1 | H3 |
| 620 | 2009/2013 | H1 | H1 | H3 |
| X80 | 2018/... | - | - | - |
| X60 | 2013/2016 | - | - | H3 |
| 530 TALENT | 2014/... | - | - | - |
| Tabela de lâmpadas automotivas Mitsubishi | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 3000GT | Todos | H4/HB3 | H4/HB4 | H3 |
| Airtrek | 2002/2008 | H4 | H4 | - |
| ASX | 2010/... | H11 | HB3 | H11 |
| Eclipse | 1989/2012 | H4/HB3 | H4/H7 | H1/H3 |
| L200 | 1986/2003 | H4 | H4 | H11 |
| L200 Triton | 2007/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Lancer | 1991/2006 | H4 | H4 | - |
| Lancer | 2007/... | HB3 | HB4 | H11 |
| Lancer Evolution | 2007/2015 | HB3 | HB4 | H11 |
| Outlander | 2005/... | HB3 | HB4 | H11 |
| Pajero Sport | 2007/2009 | H4 | H1 | H1 |
| TR4 | 2004/... | H4 | H1 | - |
| Tabela de lâmpadas automotivas Nissan | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| March | 2014/... | H4 | H4 | H11 |
| Versa | 2016/2020 | H4 | H4 | H8 |
| Versa | 2016/2020 | H4 | H4 | H8 |
| Frontier | 1998/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Frontier | 2017/... | H4 | H4 | H11 |
| Kicks | 2017/2020 | H11 | H11 | H11 |
| Livina | 2017/2020 | H11 | H11 | H11 |
| Muruno | 2009/2010 | HB5 | HB5 | HB4 |
| Muruno | 2009/2010 | HB5 | HB5 | HB4 |
| Pathfinder | 2006/2012 | H4 | H4 | H11 |
| Sentra | 2006/2012 | H4 | H4 | - |
| Sentra | 2007/... | H13 | H13 | H11 |
| Tiida | 2007/2010 | H4 | H4 | H8 |
| Xterra | 2000/2008 | H13 | H13 | H8 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Peugeot | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| 106 | 1991/2003 | H1 | H7 | H8 |
| 2008 | 2015/... | H7 | H7 | H11 |
| 206 | 1998/2003 | H4 | H4 | H1 |
| 206 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| 206 CC | Todos | H1 | H7 | H8 |
| 207 | Todos | H1 | H7 | H11 |
| 208 | 2013/2019 | H1 | H7 | H11 |
| 3008 | 2010/2014 | H7 | H7 | H11 |
| 307 | 2001/2006 | H1 | H7 | H11 |
| 307 | 2007/2012 | H7 | H7 | H11 |
| 308 | 2012/2019 | H1 | H7 | H8 |
| 405 | Todos | H1/H4 | H7/H4 | H8 |
| 406 | Todos | H1 | H7 | H3 |
| 407 | Todos | H1 | H7/H1 | H8 |
| 408 | 2011/2019 | H1 | H7 | H8 |
| 508 | Todos | H7 | H7 | H8 |
| Hoggar | Todos | H7 | H7 | H8 |
| Partner | 1999/2009 | H4 | H4 | H1 |
| Partner | 2014/... | H1 | H7 | H1 |
| RCZ | 2011/2016 | H1 | H7 | H8 |
| EXPERT | 2017/... | H1 | H7 | H8 |
| Boxer | 2012/2014 | H7 | H1 | H1 |
| Boxer | 2018/... | H7 | H7 | H8 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Renault | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Duster | 2015/... | H1 | H7 | H8 |
| Duster Oroch | 2015/... | H1 | H7 | H11 |
| Sandero | 2015/... | H1 | H7 | H16 |
| Captur | 2017/... | H1 | H1 | H16 |
| Clio | 2000/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Clio | 2004/2012 | H1 | H7 | H8 |
| Clio | 2012/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Duster | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
| Fluence | 2011/2018 | H7 | H7 | H8 |
| Grand Tour | Todos | H1 | H7 | H8 |
| Kangoo | 2000/2016 | H4 | H4 | H1 |
| Kwid | 2017/... | H4 | H4 | H11 |
| Laguna | 1995/1998 | H1 | H1 | H1 |
| Laguna | 1999/2001 | H7 | H7 | H1 |
| Logan | 2007/2013 | H4 | H4 | H8 |
| Logan | 2014/... | H1 | H7 | H8 |
| Master | 2002/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Master | 2013/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Megane | 1995/1999 | H4 | H4 | H1 |
| Megane | 2000/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Megane | 2007/2010 | H1 | H7 | H8 |
| Sandero | 2007/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Sandero | 2015/... | H7 | H1 | H11 |
| Scenic | 1999/2010 | H4 | H4 | H1 |
| Symbol | 2009/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Twingo | 1994/2002 | H4 | H4 | H1 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Smart | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Fortwo | 2008/2013 | H7 | H7 | H11 |
|
Tabela de lâmpadas automotivas SsangYong |
||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Actyon | 2008/2013 | H4 | H4 | H27 |
| Korando | 2011/... | H4 | H4 | H27 |
| Kyron | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
| Rexton | 2002/2015 | H1 | H7 | H27 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Subaru | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Impreza | 1993/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Impreza | 2008/2014 | HB3 | H7 | HB4 |
| Impreza | 2015/2016 | HB3 | H1 | H8 |
| Legacy | 1994/1999 | H4 | H4 | - |
| Legacy | 1998/2003 | H1 | H7 | H3 |
| Legacy | 2003/2006 | HB3 | H7 | H3 |
| Legacy | 2007/2009 | H9 | H7 | HB4 |
| Legacy | 2009/2013 | HB3 | H7 | HB4 |
| Legacy | 2014/2016 | HB3 | H11 | H16 |
| Outback | 1997/2005 | H7 | H1 | H3 |
| Outback | 2010/2016 | HB3 | H7 | H11 |
| Tribeca | Todos | H9 | H7 | H11 |
| WRX | 2015/2016 | HB3 | H11 | H16 |
| XV | 2013/2016 | HB3 | H11 | HB4 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Suzuki | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| SX4 | 2008/2013 | H4 | H4 | H11 |
| Swift | 1998/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Vitara/Grand Vitara | 1999/2002 | H4 | H4 | H3 |
| Grand Vitara | 2008/2016 | HB3 | H7 | H11 |
| Vitara | 2016/... | H7 | H1 | H11 |
| jimny | Todos | H4 | H4 | H11 |
| Tabela de lâmpadas automotivas Toyota | ||||
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de milha |
| Camry | 2001/2006 | H7/H4 | H7/H4 | H7 |
| Camry | 2006/2016 | HB4 | HB3 | HB4 |
| Corolla | 1993/1997 | H4 | H4 | H3 |
| Corolla | 1998/2002 | HB4/H4 | HB3/H4 | H3 |
| Corolla | 2003/2007 | HB4/H4 | HB3/H4 | H3 |
| Corolla | 2008/2011 | HB3 | HB4/D4R | H11 |
| Corolla | 2012/2014 | HB3 | HB4 | H11 |
| Corolla | 2015/2017 | HB3 | H11 | H16 |
| Corolla | 2018/2019 | HB3 | H11 | H11 |
| Etios | 2012/2020 | H4 | H4 | H11 |
| Etios Sedan | 2012/2020 | H4 | H4 | H11 |
| Fielder | Todos | HB3 | HB4 | H3 |
| Hilux | 1993/2005 | H4 | H4 | - |
| Hilux | 2006/2008 | HB3/H4 | HB4/H4 | HB4 |
| Hilux | 2009/2015 | HB3 | HB4 | HB4 |
| Hilux | 2016/2020 | Sem bloco óptico H4 | Sem bloco óptico H4 | H11 |
